ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 76. | 90 | Száman | Shinsoo | |
| 77. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 78. | 89 | Harcos | Shinsoo | |
| 79. | 89 | Harcos | Jinno | |
| 80. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 81. | 89 | Harcos | Jinno | |
| 82. | 89 | Harcos | Chunjo | |
| 83. | 89 | Harcos | Chunjo | |
| 84. | 89 | Sura | Jinno | |
| 85. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 86. | 89 | Száman | Shinsoo | |
| 87. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 88. | 89 | Száman | Chunjo | |
| 89. | 89 | Nindza | Shinsoo | |
| 90. | 89 | Száman | Jinno |

