ElderMT2 - server Classic Hard
Clasament Personaje
Poziție | Nume | Nivel | Clasa personajului | Regat |
|---|---|---|---|---|
| 76. | 90 | Șaman | Shinsoo | |
| 77. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 78. | 89 | Războinic | Shinsoo | |
| 79. | 89 | Războinic | Jinno | |
| 80. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 81. | 89 | Războinic | Jinno | |
| 82. | 89 | Războinic | Chunjo | |
| 83. | 89 | Războinic | Chunjo | |
| 84. | 89 | Sura | Jinno | |
| 85. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 86. | 89 | Șaman | Shinsoo | |
| 87. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 88. | 89 | Șaman | Chunjo | |
| 89. | 89 | Ninja | Shinsoo | |
| 90. | 89 | Șaman | Jinno |

