ElderMT2 - server Classic Hard
Legends
Membrii gildiei
Nume | Nivel | Clasa personajului | Timp de joc |
|---|---|---|---|
| 91 | Sura | 68 de zile 12 ore | |
| 87 | Războinic | 58 de zile 8 ore | |
| 86 | Sura | 50 de zile 8 ore | |
| 83 | Ninja | 62 de zile 12 ore | |
| 87 | Sura | 43 de zile 2 ore | |
| 72 | Războinic | 38 de zile zero ore | |
| 70 | Războinic | 23 de zile 13 ore | |
| 76 | Sura | 34 de zile 5 ore | |
| 75 | Sura | 36 de zile 23 de ore | |
| 61 | Sura | 7 zile 18 ore | |
| 85 | Sura | 44 de zile 11 ore | |
| 87 | Șaman | 121 de zile zero ore | |
| 80 | Șaman | 34 de zile 22 de ore | |
| 77 | Șaman | 78 de zile 14 ore | |
| 79 | Ninja | 53 de zile 3 ore | |
| 76 | Sura | 31 de zile 23 de ore | |
| 82 | Șaman | 94 de zile 2 ore | |
| 75 | Războinic | 17 zile 23 de ore | |
| 86 | Ninja | 48 de zile 5 ore | |
| 80 | Șaman | 93 de zile 4 ore | |
| 90 | Ninja | 82 de zile 20 de ore | |
| 80 | Sura | 39 de zile 8 ore | |
| 86 | Sura | 74 de zile 14 ore | |
| 71 | Șaman | 37 de zile 7 ore | |
| 76 | Șaman | 46 de zile 19 ore | |
| 89 | Războinic | 99 de zile o oră | |
| 70 | Ninja | 14 zile 22 de ore | |
| 80 | Sura | 42 de zile 15 ore | |
| 72 | Șaman | 38 de zile 9 ore | |
| 85 | Războinic | 55 de zile 3 ore | |
| 83 | Ninja | 42 de zile 12 ore | |
| 72 | Sura | 17 zile o oră | |
| 80 | Șaman | 41 de zile 8 ore | |
| 80 | Ninja | 44 de zile 23 de ore | |
| 70 | Ninja | 4 zile 3 ore | |
| 86 | Ninja | 15 zile 11 ore | |
| 55 | Războinic | 12 zile 16 ore | |
| 55 | Războinic | 20 de zile 5 ore | |
| 71 | Șaman | 39 de zile 8 ore | |
| 80 | Sura | 19 zile 16 ore | |
| 55 | Războinic | 33 de zile 4 ore | |
| 55 | Războinic | 30 de zile 3 ore | |
| 78 | Ninja | 15 zile o oră | |
| 80 | Ninja | 20 de zile 3 ore | |
| 78 | Războinic | 45 de zile 12 ore | |
| 52 | Șaman | 8 zile 5 ore | |
| 35 | Războinic | 38 de zile 4 ore | |
| 72 | Sura | 23 de zile 7 ore | |
| 86 | Șaman | 37 de zile 5 ore | |
| 80 | Ninja | 56 de zile 2 ore | |
| 55 | Războinic | 66 de zile 8 ore | |
| 35 | Războinic | 5 zile 18 ore | |
| 70 | Sura | 60 de zile 9 ore | |
| 79 | Ninja | 35 de zile 11 ore | |
| 75 | Ninja | 17 zile 11 ore | |
| 52 | Sura | 10 zile 9 ore |

