ElderMT2 - server Classic Hard
SquadZERO
Membrii gildiei
Nume | Nivel | Clasa personajului | Timp de joc |
|---|---|---|---|
| 87 | Șaman | 68 de zile 9 ore | |
| 90 | Șaman | 82 de zile 10 ore | |
| 94 | Sura | 82 de zile 12 ore | |
| 86 | Războinic | 51 de zile 21 de ore | |
| 90 | Șaman | 117 zile 19 ore | |
| 90 | Războinic | 62 de zile o oră | |
| 69 | Șaman | 44 de zile 4 ore | |
| 86 | Șaman | 63 de zile 19 ore | |
| 82 | Șaman | 38 de zile 4 ore | |
| 61 | Ninja | 19 zile 2 ore | |
| 55 | Războinic | 28 de zile 2 ore | |
| 84 | Sura | 48 de zile 16 ore | |
| 82 | Ninja | 46 de zile zero ore | |
| 77 | Sura | 35 de zile 19 ore | |
| 61 | Sura | 13 zile 14 ore | |
| 88 | Sura | 48 de zile 6 ore | |
| 88 | Ninja | 71 de zile 4 ore | |
| 86 | Războinic | 22 de zile 12 ore | |
| 38 | Ninja | 2 zile 4 ore | |
| 87 | Războinic | 81 de zile 15 ore | |
| 94 | Șaman | 114 zile 2 ore | |
| 70 | Războinic | 45 de zile 16 ore | |
| 61 | Șaman | 70 de zile 3 ore | |
| 70 | Sura | 39 de zile 4 ore | |
| 88 | Ninja | 23 de zile 4 ore | |
| 78 | Șaman | 31 de zile 10 ore | |
| 86 | Șaman | 30 de zile 5 ore | |
| 75 | Sura | 38 de zile 3 ore | |
| 56 | Sura | 10 zile zero ore | |
| 71 | Războinic | 23 de zile 7 ore | |
| 70 | Războinic | 28 de zile 10 ore | |
| 76 | Războinic | 30 de zile o oră | |
| 75 | Șaman | 37 de zile 15 ore | |
| 61 | Războinic | 24 de zile 8 ore | |
| 69 | Șaman | 30 de zile 19 ore | |
| 86 | Războinic | 51 de zile 11 ore | |
| 72 | Șaman | 20 de zile 3 ore | |
| 78 | Războinic | 41 de zile 4 ore | |
| 80 | Șaman | 69 de zile 8 ore | |
| 47 | Șaman | 9 zile 2 ore | |
| 62 | Șaman | 27 de zile 18 ore | |
| 68 | Războinic | 15 zile 8 ore | |
| 70 | Războinic | 44 de zile 4 ore | |
| 83 | Sura | 48 de zile 5 ore | |
| 80 | Ninja | 38 de zile 22 de ore | |
| 70 | Ninja | 34 de zile 8 ore | |
| 86 | Războinic | 33 de zile 20 de ore | |
| 80 | Sura | 33 de zile 6 ore | |
| 61 | Șaman | 6 zile 18 ore | |
| 75 | Sura | 38 de zile 9 ore | |
| 63 | Războinic | 14 zile 4 ore | |
| 75 | Șaman | 26 de zile 2 ore | |
| 41 | Războinic | 16 zile 9 ore | |
| 12 | Ninja | 22 de ore 8 minute | |
| 67 | Șaman | 25 de zile 10 ore | |
| 76 | Șaman | 38 de zile 3 ore | |
| 45 | Sura | 3 zile 20 de ore | |
| 70 | Războinic | 14 zile 6 ore |

