ElderMT2 - server Classic Hard
Zule
Membrii gildiei
Nume | Nivel | Clasa personajului | Timp de joc |
|---|---|---|---|
| 96 | Sura | 58 de zile 13 ore | |
| 86 | Sura | 32 de zile 15 ore | |
| 91 | Sura | 69 de zile 19 ore | |
| 90 | Șaman | 119 zile 4 ore | |
| 60 | Sura | 24 de zile 14 ore | |
| 90 | Războinic | 86 de zile 11 ore | |
| 91 | Șaman | 85 de zile 8 ore | |
| 87 | Ninja | 77 de zile 20 de ore | |
| 95 | Sura | 105 zile 7 ore | |
| 90 | Sura | 95 de zile 16 ore | |
| 82 | Șaman | 113 zile 6 ore | |
| 61 | Războinic | 48 de zile 12 ore | |
| 91 | Războinic | 85 de zile 8 ore | |
| 75 | Șaman | 48 de zile 14 ore | |
| 75 | Șaman | 58 de zile 16 ore | |
| 86 | Sura | 53 de zile 11 ore | |
| 87 | Războinic | 36 de zile 18 ore | |
| 89 | Sura | 71 de zile 5 ore | |
| 69 | Șaman | 40 de zile 17 ore | |
| 91 | Sura | 65 de zile 8 ore | |
| 84 | Șaman | 65 de zile 7 ore | |
| 77 | Războinic | 22 de zile 18 ore | |
| 88 | Sura | 54 de zile 3 ore | |
| 90 | Războinic | 81 de zile 18 ore | |
| 90 | Sura | 79 de zile 3 ore | |
| 82 | Șaman | 59 de zile 6 ore | |
| 93 | Sura | 78 de zile 21 de ore | |
| 89 | Șaman | 96 de zile 19 ore | |
| 83 | Șaman | 34 de zile 12 ore | |
| 81 | Războinic | 46 de zile 9 ore | |
| 86 | Șaman | 28 de zile 3 ore | |
| 81 | Șaman | 57 de zile 23 de ore | |
| 85 | Ninja | 65 de zile 2 ore | |
| 89 | Șaman | 46 de zile 23 de ore | |
| 73 | Șaman | 58 de zile 10 ore | |
| 89 | Războinic | 91 de zile 8 ore | |
| 73 | Șaman | 97 de zile 17 ore | |
| 90 | Sura | 58 de zile 9 ore | |
| 80 | Șaman | 68 de zile 11 ore | |
| 90 | Războinic | 65 de zile 17 ore | |
| 87 | Șaman | 80 de zile 13 ore | |
| 78 | Războinic | 24 de zile 3 ore | |
| 86 | Războinic | 36 de zile 3 ore | |
| 89 | Sura | 51 de zile 9 ore | |
| 78 | Sura | 22 de zile 3 ore | |
| 93 | Sura | 74 de zile 14 ore | |
| 70 | Războinic | 95 de zile 15 ore | |
| 86 | Șaman | 39 de zile 19 ore | |
| 80 | Sura | 50 de zile 22 de ore | |
| 86 | Sura | 50 de zile 9 ore | |
| 85 | Ninja | 68 de zile 17 ore | |
| 80 | Șaman | 60 de zile 21 de ore | |
| 50 | Războinic | 15 zile 13 ore | |
| 74 | Războinic | 31 de zile 13 ore | |
| 91 | Șaman | 85 de zile 2 ore | |
| 90 | Ninja | 43 de zile 21 de ore | |
| 90 | Războinic | 85 de zile 2 ore | |
| 91 | Sura | 73 de zile 12 ore | |
| 69 | Războinic | 41 de zile 3 ore | |
| 75 | Sura | 39 de zile 23 de ore | |
| 87 | Ninja | 36 de zile o oră | |
| 86 | Ninja | 98 de zile 10 ore | |
| 81 | Sura | 44 de zile 17 ore | |
| 86 | Șaman | 38 de zile 7 ore | |
| 66 | Șaman | 15 zile 7 ore | |
| 65 | Războinic | 18 zile 15 ore | |
| 70 | Șaman | 15 zile 10 ore | |
| 84 | Ninja | 41 de zile 22 de ore | |
| 40 | Șaman | 23 de ore un minut | |
| 70 | Șaman | 7 zile 2 ore |

