ElderMT2 - server Classic Hard
REDEFINED
Membrii gildiei
Nume | Nivel | Clasa personajului | Timp de joc |
|---|---|---|---|
| 88 | Războinic | 44 de zile 10 ore | |
| 86 | Războinic | 53 de zile 18 ore | |
| 65 | Războinic | 16 zile 11 ore | |
| 75 | Șaman | 18 zile 11 ore | |
| 40 | Războinic | 46 de zile 4 ore | |
| 82 | Șaman | 44 de zile 10 ore | |
| 84 | Sura | 61 de zile 15 ore | |
| 75 | Războinic | 33 de zile 8 ore | |
| 83 | Războinic | 59 de zile 12 ore | |
| 82 | Șaman | 66 de zile 3 ore | |
| 75 | Sura | 38 de zile 7 ore | |
| 83 | Războinic | 45 de zile 6 ore | |
| 82 | Sura | 33 de zile 23 de ore | |
| 75 | Șaman | 26 de zile 8 ore | |
| 84 | Războinic | 41 de zile 5 ore | |
| 86 | Sura | 40 de zile 3 ore | |
| 89 | Războinic | 70 de zile o oră | |
| 76 | Războinic | 25 de zile 7 ore | |
| 80 | Ninja | 48 de zile 10 ore | |
| 76 | Șaman | 42 de zile zero ore | |
| 86 | Șaman | 59 de zile 11 ore | |
| 75 | Șaman | 26 de zile 10 ore | |
| 81 | Ninja | 49 de zile 10 ore | |
| 70 | Ninja | 15 zile zero ore | |
| 83 | Sura | 38 de zile 8 ore | |
| 75 | Sura | 30 de zile 13 ore | |
| 78 | Sura | 22 de zile zero ore | |
| 79 | Șaman | 41 de zile 20 de ore | |
| 87 | Războinic | 49 de zile 19 ore | |
| 75 | Sura | 27 de zile 23 de ore | |
| 84 | Ninja | 87 de zile 10 ore | |
| 55 | Războinic | 75 de zile 22 de ore | |
| 80 | Războinic | 24 de zile 17 ore | |
| 85 | Ninja | 48 de zile 2 ore | |
| 75 | Ninja | 12 zile 12 ore | |
| 76 | Sura | 27 de zile 16 ore | |
| 52 | Șaman | 23 de zile 20 de ore | |
| 79 | Sura | 26 de zile 12 ore | |
| 77 | Șaman | 25 de zile 17 ore | |
| 35 | Șaman | o zi 17 ore | |
| 80 | Sura | 46 de zile 6 ore | |
| 75 | Sura | 40 de zile 16 ore | |
| 61 | Șaman | 33 de zile 22 de ore | |
| 61 | Șaman | 19 zile 9 ore | |
| 76 | Sura | 29 de zile 6 ore | |
| 81 | Șaman | 32 de zile 5 ore | |
| 68 | Șaman | 29 de zile 11 ore | |
| 75 | Șaman | 23 de zile 6 ore | |
| 83 | Sura | 34 de zile 16 ore | |
| 10 | Șaman | 7 zile 16 ore | |
| 61 | Războinic | 34 de zile 4 ore | |
| 72 | Șaman | 27 de zile 8 ore | |
| 76 | Războinic | 14 zile 21 de ore | |
| 82 | Ninja | 45 de zile 16 ore | |
| 35 | Războinic | 41 de zile 21 de ore | |
| 70 | Șaman | 37 de zile 21 de ore | |
| 81 | Sura | 25 de zile 21 de ore | |
| 84 | Ninja | 37 de zile 8 ore | |
| 26 | Războinic | 23 de zile 7 ore | |
| 65 | Ninja | 11 zile 16 ore | |
| 35 | Războinic | 17 zile 10 ore | |
| 83 | Ninja | 25 de zile 5 ore | |
| 36 | Războinic | 24 de zile 14 ore | |
| 40 | Războinic | 26 de zile o oră | |
| 75 | Șaman | 9 zile 8 ore | |
| 25 | Războinic | 5 zile 19 ore | |
| 39 | Sura | 8 zile 13 ore | |
| 35 | Sura | 2 zile 16 ore | |
| 35 | Șaman | 3 zile 10 ore | |
| 11 | Războinic | 2 ore 49 de minute |

