ElderMT2 - Classic Hard server
REDEFINED
Μέλη συνασπισμού
Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Χρόνος παιχνιδιού |
|---|---|---|---|
| 88 | Πολεμιστής | 44 ημέρες 10 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 53 ημέρες 18 ώρες | |
| 65 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 11 ώρες | |
| 75 | Σαμάνος | 18 ημέρες 11 ώρες | |
| 40 | Πολεμιστής | 46 ημέρες 4 ώρες | |
| 82 | Σαμάνος | 44 ημέρες 11 ώρες | |
| 84 | Sura | 61 ημέρες 15 ώρες | |
| 75 | Πολεμιστής | 33 ημέρες 10 ώρες | |
| 83 | Πολεμιστής | 59 ημέρες 12 ώρες | |
| 82 | Σαμάνος | 66 ημέρες 3 ώρες | |
| 75 | Sura | 38 ημέρες 7 ώρες | |
| 83 | Πολεμιστής | 45 ημέρες 6 ώρες | |
| 82 | Sura | 33 ημέρες 23 ώρες | |
| 75 | Σαμάνος | 26 ημέρες 8 ώρες | |
| 84 | Πολεμιστής | 41 ημέρες 5 ώρες | |
| 86 | Sura | 40 ημέρες 3 ώρες | |
| 89 | Πολεμιστής | 70 ημέρες μία ώρα | |
| 76 | Πολεμιστής | 25 ημέρες 7 ώρες | |
| 80 | Ninja | 48 ημέρες 10 ώρες | |
| 76 | Σαμάνος | 42 ημέρες μία ώρα | |
| 86 | Σαμάνος | 59 ημέρες 11 ώρες | |
| 75 | Σαμάνος | 26 ημέρες 10 ώρες | |
| 81 | Ninja | 49 ημέρες 10 ώρες | |
| 70 | Ninja | 15 ημέρες 2 ώρες | |
| 83 | Sura | 38 ημέρες 8 ώρες | |
| 75 | Sura | 30 ημέρες 15 ώρες | |
| 78 | Sura | 22 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 79 | Σαμάνος | 41 ημέρες 20 ώρες | |
| 87 | Πολεμιστής | 49 ημέρες 19 ώρες | |
| 75 | Sura | 28 ημέρες μία ώρα | |
| 84 | Ninja | 87 ημέρες 10 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 75 ημέρες 22 ώρες | |
| 80 | Πολεμιστής | 24 ημέρες 17 ώρες | |
| 85 | Ninja | 48 ημέρες 4 ώρες | |
| 75 | Ninja | 12 ημέρες 12 ώρες | |
| 76 | Sura | 27 ημέρες 16 ώρες | |
| 52 | Σαμάνος | 23 ημέρες 20 ώρες | |
| 79 | Sura | 26 ημέρες 12 ώρες | |
| 77 | Σαμάνος | 25 ημέρες 18 ώρες | |
| 35 | Σαμάνος | μία ημέρα 17 ώρες | |
| 80 | Sura | 46 ημέρες 8 ώρες | |
| 75 | Sura | 40 ημέρες 16 ώρες | |
| 61 | Σαμάνος | 33 ημέρες 22 ώρες | |
| 61 | Σαμάνος | 19 ημέρες 9 ώρες | |
| 76 | Sura | 29 ημέρες 6 ώρες | |
| 81 | Σαμάνος | 32 ημέρες 6 ώρες | |
| 68 | Σαμάνος | 29 ημέρες 11 ώρες | |
| 75 | Σαμάνος | 23 ημέρες 6 ώρες | |
| 83 | Sura | 34 ημέρες 17 ώρες | |
| 10 | Σαμάνος | 7 ημέρες 16 ώρες | |
| 61 | Πολεμιστής | 34 ημέρες 4 ώρες | |
| 72 | Σαμάνος | 27 ημέρες 8 ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 14 ημέρες 21 ώρες | |
| 82 | Ninja | 45 ημέρες 16 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 41 ημέρες 21 ώρες | |
| 70 | Σαμάνος | 37 ημέρες 21 ώρες | |
| 81 | Sura | 25 ημέρες 22 ώρες | |
| 84 | Ninja | 37 ημέρες 9 ώρες | |
| 26 | Πολεμιστής | 23 ημέρες 8 ώρες | |
| 65 | Ninja | 11 ημέρες 16 ώρες | |
| 35 | Πολεμιστής | 17 ημέρες 10 ώρες | |
| 83 | Ninja | 25 ημέρες 6 ώρες | |
| 36 | Πολεμιστής | 24 ημέρες 14 ώρες | |
| 40 | Πολεμιστής | 26 ημέρες μία ώρα | |
| 75 | Σαμάνος | 9 ημέρες 8 ώρες | |
| 25 | Πολεμιστής | 5 ημέρες 19 ώρες | |
| 39 | Sura | 8 ημέρες 14 ώρες | |
| 35 | Sura | 2 ημέρες 16 ώρες | |
| 35 | Σαμάνος | 3 ημέρες 10 ώρες | |
| 11 | Πολεμιστής | 2 ώρες 49 λεπτά |

