ElderMT2 - Classic Hard server
Κατάταξη Χαρακτήρων
Θέση | Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Βασίλειο |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Σαμάνος | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Σαμάνος | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Σαμάνος | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Πολεμιστής | Jinno | |
| 13. | 91 | Σαμάνος | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Πολεμιστής | Shinsoo |

