ElderMT2 - Classic Hard server
Clasificación de Personajes
Posición | Nombre | Nivel | Clase | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Chamán | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Chamán | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Chamán | Jinno | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Guerrero | Jinno | |
| 13. | 91 | Chamán | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Guerrero | Shinsoo |

