ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Szaman | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Szaman | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Szaman | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Wojownik | Jinno | |
| 13. | 91 | Szaman | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Wojownik | Shinsoo |

