ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
FROST
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 89 | Sura | 31 dni 10 godzin | |
| 94 | Szaman | 90 dni 18 godzin | |
| 86 | Szaman | 84 dni zero godzin | |
| 79 | Sura | 51 dni 5 godzin | |
| 70 | Wojownik | 54 dni 20 godzin | |
| 87 | Wojownik | 41 dni 21 godzin | |
| 62 | Sura | 16 dni 18 godzin | |
| 86 | Wojownik | 77 dni 18 godzin | |
| 90 | Wojownik | 93 dni jedną godzinę | |
| 72 | Szaman | 23 dni jedną godzinę | |
| 82 | Szaman | 78 dni 20 godzin | |
| 88 | Sura | 63 dni 19 godzin | |
| 65 | Sura | 30 dni 19 godzin | |
| 78 | Wojownik | 41 dni 22 godziny | |
| 85 | Wojownik | 73 dni 22 godziny | |
| 80 | Sura | 34 dni 15 godzin | |
| 10 | Szaman | 15 godzin 50 minut | |
| 89 | Szaman | 66 dni 20 godzin | |
| 80 | Sura | 31 dni jedną godzinę | |
| 77 | Szaman | 22 dni 21 godzin | |
| 87 | Sura | 69 dni 10 godzin | |
| 85 | Szaman | 68 dni 7 godzin | |
| 75 | Szaman | 21 dni 20 godzin | |
| 83 | Ninja | 50 dni 14 godzin | |
| 69 | Szaman | 29 dni 10 godzin | |
| 90 | Wojownik | 50 dni 12 godzin | |
| 91 | Wojownik | 120 dni 6 godzin | |
| 1 | Szaman | 4 dni 23 godziny | |
| 85 | Wojownik | 75 dni 22 godziny | |
| 91 | Szaman | 119 dni 13 godzin | |
| 82 | Szaman | 98 dni 4 godziny | |
| 70 | Sura | 18 dni 17 godzin | |
| 78 | Szaman | 141 dni 10 godzin | |
| 75 | Sura | 37 dni jedną godzinę | |
| 91 | Sura | 59 dni 13 godzin | |
| 90 | Szaman | 57 dni 18 godzin | |
| 78 | Ninja | 36 dni 7 godzin | |
| 89 | Wojownik | 58 dni 7 godzin | |
| 55 | Wojownik | 3 dni 20 godzin | |
| 76 | Szaman | 42 dni 13 godzin | |
| 75 | Sura | 57 dni jedną godzinę | |
| 40 | Ninja | 10 dni 16 godzin | |
| 84 | Sura | 31 dni 21 godzin | |
| 80 | Sura | 50 dni 3 godziny | |
| 75 | Szaman | 18 dni 7 godzin | |
| 75 | Szaman | 13 dni 18 godzin | |
| 79 | Sura | 42 dni 5 godzin | |
| 40 | Szaman | 9 dni 9 godzin | |
| 56 | Szaman | 7 dni 3 godziny | |
| 77 | Ninja | 43 dni 15 godzin | |
| 55 | Wojownik | 25 dni jedną godzinę | |
| 89 | Szaman | 75 dni 20 godzin | |
| 85 | Sura | 47 dni 15 godzin | |
| 55 | Sura | 72 dni 2 godziny | |
| 81 | Sura | 29 dni zero godzin | |
| 73 | Szaman | 17 dni 5 godzin | |
| 87 | Ninja | 30 dni 6 godzin | |
| 74 | Szaman | 20 dni 21 godzin | |
| 25 | Wojownik | 12 dni 13 godzin | |
| 55 | Sura | 28 dni 7 godzin | |
| 42 | Szaman | 9 dni 15 godzin | |
| 41 | Szaman | 9 dni 4 godziny | |
| 75 | Wojownik | 11 dni 8 godzin | |
| 55 | Wojownik | 13 dni 2 godziny | |
| 35 | Sura | 2 dni 19 godzin | |
| 55 | Ninja | 13 dni 14 godzin | |
| 25 | Wojownik | 3 godziny 53 minuty |

