ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
REDEFINED
Członkowie gildii
Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Czas gry |
|---|---|---|---|
| 88 | Wojownik | 44 dni 9 godzin | |
| 86 | Wojownik | 53 dni 17 godzin | |
| 65 | Wojownik | 16 dni 10 godzin | |
| 75 | Szaman | 18 dni 11 godzin | |
| 40 | Wojownik | 46 dni 4 godziny | |
| 82 | Szaman | 44 dni 9 godzin | |
| 84 | Sura | 61 dni 15 godzin | |
| 75 | Wojownik | 33 dni 5 godzin | |
| 83 | Wojownik | 59 dni 12 godzin | |
| 82 | Szaman | 66 dni 3 godziny | |
| 75 | Sura | 38 dni 7 godzin | |
| 83 | Wojownik | 45 dni 4 godziny | |
| 82 | Sura | 33 dni 21 godzin | |
| 75 | Szaman | 26 dni 8 godzin | |
| 84 | Wojownik | 41 dni 5 godzin | |
| 86 | Sura | 40 dni 3 godziny | |
| 89 | Wojownik | 70 dni jedną godzinę | |
| 76 | Wojownik | 25 dni 7 godzin | |
| 80 | Ninja | 48 dni 7 godzin | |
| 76 | Szaman | 41 dni 21 godzin | |
| 86 | Szaman | 59 dni 11 godzin | |
| 75 | Szaman | 26 dni 10 godzin | |
| 80 | Ninja | 49 dni 8 godzin | |
| 70 | Ninja | 14 dni 22 godziny | |
| 83 | Sura | 38 dni 8 godzin | |
| 75 | Sura | 30 dni 9 godzin | |
| 78 | Sura | 22 dni zero godzin | |
| 79 | Szaman | 41 dni 18 godzin | |
| 87 | Wojownik | 49 dni 17 godzin | |
| 75 | Sura | 27 dni 22 godziny | |
| 84 | Ninja | 87 dni 9 godzin | |
| 55 | Wojownik | 75 dni 22 godziny | |
| 80 | Wojownik | 24 dni 17 godzin | |
| 85 | Ninja | 48 dni 2 godziny | |
| 75 | Ninja | 12 dni 12 godzin | |
| 76 | Sura | 27 dni 16 godzin | |
| 52 | Szaman | 23 dni 20 godzin | |
| 79 | Sura | 26 dni 12 godzin | |
| 77 | Szaman | 25 dni 16 godzin | |
| 35 | Szaman | jeden dzień 17 godzin | |
| 80 | Sura | 46 dni 2 godziny | |
| 75 | Sura | 40 dni 16 godzin | |
| 61 | Szaman | 33 dni 22 godziny | |
| 61 | Szaman | 19 dni 9 godzin | |
| 76 | Sura | 29 dni 4 godziny | |
| 81 | Szaman | 32 dni 3 godziny | |
| 68 | Szaman | 29 dni 8 godzin | |
| 75 | Szaman | 23 dni 6 godzin | |
| 83 | Sura | 34 dni 15 godzin | |
| 10 | Szaman | 7 dni 16 godzin | |
| 61 | Wojownik | 34 dni 4 godziny | |
| 72 | Szaman | 27 dni 6 godzin | |
| 76 | Wojownik | 14 dni 21 godzin | |
| 82 | Ninja | 45 dni 16 godzin | |
| 35 | Wojownik | 41 dni 21 godzin | |
| 70 | Szaman | 37 dni 21 godzin | |
| 81 | Sura | 25 dni 21 godzin | |
| 84 | Ninja | 37 dni 6 godzin | |
| 26 | Wojownik | 23 dni 5 godzin | |
| 65 | Ninja | 11 dni 16 godzin | |
| 35 | Wojownik | 17 dni 10 godzin | |
| 83 | Ninja | 25 dni 2 godziny | |
| 36 | Wojownik | 24 dni 12 godzin | |
| 40 | Wojownik | 25 dni 22 godziny | |
| 73 | Szaman | 9 dni 6 godzin | |
| 25 | Wojownik | 5 dni 19 godzin | |
| 39 | Sura | 8 dni 12 godzin | |
| 35 | Sura | 2 dni 15 godzin | |
| 35 | Szaman | 3 dni 10 godzin | |
| 11 | Wojownik | 2 godziny 49 minut |

