ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Personagens
Posição | Nome | Nível | Classe | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Xamã | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Xamã | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Xamã | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Guerreiro | Jinno | |
| 13. | 91 | Xamã | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Guerreiro | Shinsoo |

