ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Personagens
Posição | Nome | Nível | Classe | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 32. | 91 | Sura | Shinsoo | |
| 33. | 91 | Xamã | Chunjo | |
| 34. | 91 | Xamã | Shinsoo | |
| 35. | 90 | Guerreiro | Chunjo | |
| 36. | 90 | Xamã | Shinsoo | |
| 37. | 90 | Guerreiro | Shinsoo | |
| 38. | 90 | Sura | Chunjo | |
| 39. | 90 | Guerreiro | Chunjo | |
| 40. | 90 | Guerreiro | Chunjo | |
| 41. | 90 | Ninja | Jinno | |
| 42. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 43. | 90 | Guerreiro | Chunjo | |
| 44. | 90 | Ninja | Shinsoo | |
| 45. | 90 | Xamã | Jinno |

