ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 32. | 91 | Sura | Shinsoo | |
| 33. | 91 | Šaman | Chunjo | |
| 34. | 91 | Šaman | Shinsoo | |
| 35. | 90 | Voják | Chunjo | |
| 36. | 90 | Šaman | Shinsoo | |
| 37. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 38. | 90 | Sura | Chunjo | |
| 39. | 90 | Voják | Chunjo | |
| 40. | 90 | Voják | Chunjo | |
| 41. | 90 | Ninja | Jinno | |
| 42. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 43. | 90 | Voják | Chunjo | |
| 44. | 90 | Ninja | Shinsoo | |
| 45. | 90 | Šaman | Jinno |

