ElderMT2 – Classic Hard Server
Charakter-Rangliste
Position | Name | Level | Klasse | Königreich |
|---|---|---|---|---|
| 31. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 32. | 91 | Sura | Shinsoo | |
| 33. | 91 | Schamane | Chunjo | |
| 34. | 91 | Schamane | Shinsoo | |
| 35. | 90 | Krieger | Chunjo | |
| 36. | 90 | Schamane | Shinsoo | |
| 37. | 90 | Krieger | Shinsoo | |
| 38. | 90 | Sura | Chunjo | |
| 39. | 90 | Krieger | Chunjo | |
| 40. | 90 | Krieger | Chunjo | |
| 41. | 90 | Ninja | Jinno | |
| 42. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 43. | 90 | Krieger | Chunjo | |
| 44. | 90 | Ninja | Shinsoo | |
| 45. | 90 | Schamane | Jinno |

