ElderMT2 – Classic Hard Server
Charakter-Rangliste
Position | Name | Level | Klasse | Königreich |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Schamane | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Schamane | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Schamane | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Krieger | Jinno | |
| 13. | 91 | Schamane | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Krieger | Shinsoo |

