ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Šaman | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Šaman | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Šaman | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Voják | Jinno | |
| 13. | 91 | Šaman | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Voják | Shinsoo |

