ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 16. | 91 | Voják | Jinno | |
| 17. | 91 | Šaman | Jinno | |
| 18. | 91 | Voják | Chunjo | |
| 19. | 91 | Sura | Shinsoo | |
| 20. | 91 | Šaman | Shinsoo | |
| 21. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 22. | 91 | Šaman | Jinno | |
| 23. | 91 | Voják | Jinno | |
| 24. | 91 | Ninja | Shinsoo | |
| 25. | 91 | Voják | Shinsoo | |
| 26. | 91 | Ninja | Shinsoo | |
| 27. | 91 | Ninja | Shinsoo | |
| 28. | 91 | Sura | Jinno | |
| 29. | 91 | Voják | Shinsoo | |
| 30. | 91 | Sura | Jinno |

