ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 16. | 91 | Harcos | Jinno | |
| 17. | 91 | Száman | Jinno | |
| 18. | 91 | Harcos | Chunjo | |
| 19. | 91 | Sura | Shinsoo | |
| 20. | 91 | Száman | Shinsoo | |
| 21. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 22. | 91 | Száman | Jinno | |
| 23. | 91 | Harcos | Jinno | |
| 24. | 91 | Nindza | Shinsoo | |
| 25. | 91 | Harcos | Shinsoo | |
| 26. | 91 | Nindza | Shinsoo | |
| 27. | 91 | Nindza | Shinsoo | |
| 28. | 91 | Sura | Jinno | |
| 29. | 91 | Harcos | Shinsoo | |
| 30. | 91 | Sura | Jinno |

