ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 211. | 86 | Száman | Chunjo | |
| 212. | 86 | Sura | Chunjo | |
| 213. | 86 | Száman | Chunjo | |
| 214. | 85 | Száman | Shinsoo | |
| 215. | 85 | Nindza | Chunjo | |
| 216. | 85 | Nindza | Shinsoo | |
| 217. | 85 | Száman | Jinno | |
| 218. | 85 | Sura | Jinno | |
| 219. | 85 | Sura | Shinsoo | |
| 220. | 85 | Nindza | Chunjo | |
| 221. | 85 | Harcos | Jinno | |
| 222. | 85 | Sura | Chunjo | |
| 223. | 85 | Harcos | Shinsoo | |
| 224. | 85 | Száman | Shinsoo | |
| 225. | 85 | Sura | Jinno |

