ElderMT2 – Classic Hard szerver
SquadZERO
Gilde tagok
Név | Szint | Klassz | Játékidő |
|---|---|---|---|
| 87 | Száman | 68 nap 9 óra | |
| 90 | Száman | 82 nap 10 óra | |
| 94 | Sura | 82 nap 12 óra | |
| 86 | Harcos | 51 nap 21 óra | |
| 90 | Száman | 117 nap 19 óra | |
| 90 | Harcos | 62 nap egy óra | |
| 69 | Száman | 44 nap 4 óra | |
| 86 | Száman | 63 nap 19 óra | |
| 82 | Száman | 38 nap 4 óra | |
| 61 | Nindza | 19 nap 2 óra | |
| 55 | Harcos | 28 nap 2 óra | |
| 84 | Sura | 48 nap 16 óra | |
| 82 | Nindza | 46 nap nulla óra | |
| 77 | Sura | 35 nap 19 óra | |
| 61 | Sura | 13 nap 14 óra | |
| 88 | Sura | 48 nap 6 óra | |
| 88 | Nindza | 71 nap 4 óra | |
| 86 | Harcos | 22 nap 12 óra | |
| 38 | Nindza | 2 nap 4 óra | |
| 87 | Harcos | 81 nap 15 óra | |
| 94 | Száman | 114 nap 2 óra | |
| 70 | Harcos | 45 nap 16 óra | |
| 61 | Száman | 70 nap 3 óra | |
| 70 | Sura | 39 nap 4 óra | |
| 88 | Nindza | 23 nap 4 óra | |
| 78 | Száman | 31 nap 10 óra | |
| 86 | Száman | 30 nap 5 óra | |
| 75 | Sura | 38 nap 3 óra | |
| 56 | Sura | 10 nap nulla óra | |
| 71 | Harcos | 23 nap 7 óra | |
| 70 | Harcos | 28 nap 10 óra | |
| 76 | Harcos | 30 nap egy óra | |
| 75 | Száman | 37 nap 15 óra | |
| 61 | Harcos | 24 nap 8 óra | |
| 69 | Száman | 30 nap 19 óra | |
| 86 | Harcos | 51 nap 11 óra | |
| 72 | Száman | 20 nap 3 óra | |
| 78 | Harcos | 41 nap 4 óra | |
| 80 | Száman | 69 nap 8 óra | |
| 47 | Száman | 9 nap 2 óra | |
| 62 | Száman | 27 nap 18 óra | |
| 68 | Harcos | 15 nap 8 óra | |
| 70 | Harcos | 44 nap 4 óra | |
| 83 | Sura | 48 nap 5 óra | |
| 80 | Nindza | 38 nap 22 óra | |
| 70 | Nindza | 34 nap 8 óra | |
| 86 | Harcos | 33 nap 20 óra | |
| 80 | Sura | 33 nap 6 óra | |
| 61 | Száman | 6 nap 18 óra | |
| 75 | Sura | 38 nap 9 óra | |
| 63 | Harcos | 14 nap 4 óra | |
| 75 | Száman | 26 nap 2 óra | |
| 41 | Harcos | 16 nap 9 óra | |
| 12 | Nindza | 22 óra 8 perc | |
| 67 | Száman | 25 nap 10 óra | |
| 76 | Száman | 38 nap 3 óra | |
| 45 | Sura | 3 nap 20 óra | |
| 70 | Harcos | 14 nap 6 óra |

