ElderMT2 – Classic Hard szerver
Zule
Gilde tagok
Név | Szint | Klassz | Játékidő |
|---|---|---|---|
| 96 | Sura | 58 nap 13 óra | |
| 86 | Sura | 32 nap 15 óra | |
| 91 | Sura | 69 nap 20 óra | |
| 90 | Száman | 119 nap 6 óra | |
| 60 | Sura | 24 nap 14 óra | |
| 90 | Harcos | 86 nap 13 óra | |
| 91 | Száman | 85 nap 8 óra | |
| 87 | Nindza | 77 nap 22 óra | |
| 95 | Sura | 105 nap 7 óra | |
| 90 | Sura | 95 nap 18 óra | |
| 82 | Száman | 113 nap 6 óra | |
| 61 | Harcos | 48 nap 12 óra | |
| 91 | Harcos | 85 nap 10 óra | |
| 75 | Száman | 48 nap 14 óra | |
| 75 | Száman | 58 nap 16 óra | |
| 86 | Sura | 53 nap 12 óra | |
| 87 | Harcos | 36 nap 18 óra | |
| 89 | Sura | 71 nap 5 óra | |
| 69 | Száman | 40 nap 17 óra | |
| 91 | Sura | 65 nap 9 óra | |
| 84 | Száman | 65 nap 7 óra | |
| 77 | Harcos | 22 nap 18 óra | |
| 88 | Sura | 54 nap 3 óra | |
| 90 | Harcos | 81 nap 18 óra | |
| 90 | Sura | 79 nap 4 óra | |
| 82 | Száman | 59 nap 6 óra | |
| 93 | Sura | 78 nap 21 óra | |
| 89 | Száman | 96 nap 19 óra | |
| 83 | Száman | 34 nap 12 óra | |
| 81 | Harcos | 46 nap 9 óra | |
| 86 | Száman | 28 nap 3 óra | |
| 81 | Száman | 57 nap 23 óra | |
| 85 | Nindza | 65 nap 2 óra | |
| 89 | Száman | 46 nap 23 óra | |
| 73 | Száman | 58 nap 10 óra | |
| 89 | Harcos | 91 nap 8 óra | |
| 73 | Száman | 97 nap 17 óra | |
| 90 | Sura | 58 nap 9 óra | |
| 80 | Száman | 68 nap 11 óra | |
| 90 | Harcos | 65 nap 17 óra | |
| 87 | Száman | 80 nap 13 óra | |
| 78 | Harcos | 24 nap 3 óra | |
| 86 | Harcos | 36 nap 3 óra | |
| 89 | Sura | 51 nap 9 óra | |
| 78 | Sura | 22 nap 3 óra | |
| 93 | Sura | 74 nap 14 óra | |
| 70 | Harcos | 95 nap 15 óra | |
| 86 | Száman | 39 nap 19 óra | |
| 80 | Sura | 50 nap 22 óra | |
| 86 | Sura | 50 nap 10 óra | |
| 85 | Nindza | 68 nap 17 óra | |
| 80 | Száman | 60 nap 21 óra | |
| 50 | Harcos | 15 nap 13 óra | |
| 74 | Harcos | 31 nap 13 óra | |
| 91 | Száman | 85 nap 2 óra | |
| 90 | Nindza | 43 nap 21 óra | |
| 90 | Harcos | 85 nap 2 óra | |
| 91 | Sura | 73 nap 12 óra | |
| 69 | Harcos | 41 nap 6 óra | |
| 75 | Sura | 40 nap nulla óra | |
| 87 | Nindza | 36 nap 2 óra | |
| 86 | Nindza | 98 nap 10 óra | |
| 81 | Sura | 44 nap 17 óra | |
| 86 | Száman | 38 nap 7 óra | |
| 66 | Száman | 15 nap 7 óra | |
| 65 | Harcos | 18 nap 15 óra | |
| 70 | Száman | 15 nap 10 óra | |
| 84 | Nindza | 41 nap 22 óra | |
| 40 | Száman | 23 óra egy perc | |
| 70 | Száman | 7 nap 3 óra |

