ElderMT2 – Classic Hard szerver
Legends
Gilde tagok
Név | Szint | Klassz | Játékidő |
|---|---|---|---|
| 91 | Sura | 68 nap 13 óra | |
| 87 | Harcos | 58 nap 9 óra | |
| 86 | Sura | 50 nap 8 óra | |
| 83 | Nindza | 62 nap 14 óra | |
| 87 | Sura | 43 nap 2 óra | |
| 72 | Harcos | 38 nap nulla óra | |
| 70 | Harcos | 23 nap 13 óra | |
| 76 | Sura | 34 nap 6 óra | |
| 75 | Sura | 36 nap 23 óra | |
| 61 | Sura | 7 nap 18 óra | |
| 85 | Sura | 44 nap 12 óra | |
| 87 | Száman | 121 nap 2 óra | |
| 80 | Száman | 34 nap 23 óra | |
| 77 | Száman | 78 nap 14 óra | |
| 79 | Nindza | 53 nap 3 óra | |
| 76 | Sura | 31 nap 23 óra | |
| 82 | Száman | 94 nap 3 óra | |
| 75 | Harcos | 17 nap 23 óra | |
| 87 | Száman | 80 nap 11 óra | |
| 86 | Nindza | 48 nap 5 óra | |
| 80 | Száman | 93 nap 6 óra | |
| 90 | Nindza | 82 nap 22 óra | |
| 80 | Sura | 39 nap 11 óra | |
| 86 | Sura | 74 nap 14 óra | |
| 71 | Száman | 37 nap 10 óra | |
| 76 | Száman | 46 nap 19 óra | |
| 89 | Harcos | 99 nap 3 óra | |
| 70 | Nindza | 14 nap 22 óra | |
| 80 | Sura | 42 nap 15 óra | |
| 72 | Száman | 38 nap 9 óra | |
| 85 | Harcos | 55 nap 3 óra | |
| 83 | Nindza | 42 nap 12 óra | |
| 72 | Sura | 17 nap egy óra | |
| 80 | Száman | 41 nap 8 óra | |
| 80 | Nindza | 45 nap nulla óra | |
| 70 | Nindza | 4 nap 3 óra | |
| 86 | Nindza | 15 nap 11 óra | |
| 55 | Harcos | 12 nap 16 óra | |
| 55 | Harcos | 20 nap 5 óra | |
| 71 | Száman | 39 nap 8 óra | |
| 80 | Sura | 19 nap 17 óra | |
| 55 | Harcos | 33 nap 4 óra | |
| 55 | Harcos | 30 nap 3 óra | |
| 78 | Nindza | 15 nap egy óra | |
| 80 | Nindza | 20 nap 3 óra | |
| 78 | Harcos | 45 nap 13 óra | |
| 52 | Száman | 8 nap 5 óra | |
| 35 | Harcos | 38 nap 4 óra | |
| 72 | Sura | 23 nap 7 óra | |
| 86 | Száman | 37 nap 6 óra | |
| 80 | Nindza | 56 nap 4 óra | |
| 55 | Harcos | 66 nap 8 óra | |
| 35 | Harcos | 5 nap 18 óra | |
| 70 | Sura | 60 nap 11 óra | |
| 79 | Nindza | 35 nap 12 óra | |
| 75 | Nindza | 17 nap 12 óra | |
| 52 | Sura | 10 nap 9 óra |

