ElderMT2 - Classic Hard server
SquadZERO
Μέλη συνασπισμού
Όνομα | Επίπεδο | Τάξη χαρακτήρα | Χρόνος παιχνιδιού |
|---|---|---|---|
| 87 | Σαμάνος | 68 ημέρες 9 ώρες | |
| 90 | Σαμάνος | 82 ημέρες 10 ώρες | |
| 94 | Sura | 82 ημέρες 12 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 51 ημέρες 21 ώρες | |
| 90 | Σαμάνος | 117 ημέρες 20 ώρες | |
| 90 | Πολεμιστής | 62 ημέρες μία ώρα | |
| 69 | Σαμάνος | 44 ημέρες 4 ώρες | |
| 86 | Σαμάνος | 63 ημέρες 19 ώρες | |
| 83 | Σαμάνος | 38 ημέρες 4 ώρες | |
| 61 | Ninja | 19 ημέρες 2 ώρες | |
| 55 | Πολεμιστής | 28 ημέρες 2 ώρες | |
| 84 | Sura | 48 ημέρες 16 ώρες | |
| 82 | Ninja | 46 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 77 | Sura | 35 ημέρες 19 ώρες | |
| 61 | Sura | 13 ημέρες 14 ώρες | |
| 88 | Sura | 48 ημέρες 6 ώρες | |
| 88 | Ninja | 71 ημέρες 4 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 22 ημέρες 12 ώρες | |
| 38 | Ninja | 2 ημέρες 4 ώρες | |
| 87 | Πολεμιστής | 81 ημέρες 15 ώρες | |
| 94 | Σαμάνος | 114 ημέρες 2 ώρες | |
| 70 | Πολεμιστής | 45 ημέρες 16 ώρες | |
| 61 | Σαμάνος | 70 ημέρες 3 ώρες | |
| 70 | Sura | 39 ημέρες 4 ώρες | |
| 88 | Ninja | 23 ημέρες 4 ώρες | |
| 78 | Σαμάνος | 31 ημέρες 10 ώρες | |
| 86 | Σαμάνος | 30 ημέρες 5 ώρες | |
| 75 | Sura | 38 ημέρες 3 ώρες | |
| 56 | Sura | 10 ημέρες μηδέν ώρες | |
| 71 | Πολεμιστής | 23 ημέρες 7 ώρες | |
| 70 | Πολεμιστής | 28 ημέρες 10 ώρες | |
| 76 | Πολεμιστής | 30 ημέρες μία ώρα | |
| 75 | Σαμάνος | 37 ημέρες 15 ώρες | |
| 61 | Πολεμιστής | 24 ημέρες 8 ώρες | |
| 69 | Σαμάνος | 30 ημέρες 19 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 51 ημέρες 11 ώρες | |
| 72 | Σαμάνος | 20 ημέρες 3 ώρες | |
| 78 | Πολεμιστής | 41 ημέρες 4 ώρες | |
| 80 | Σαμάνος | 69 ημέρες 8 ώρες | |
| 47 | Σαμάνος | 9 ημέρες 2 ώρες | |
| 62 | Σαμάνος | 27 ημέρες 18 ώρες | |
| 68 | Πολεμιστής | 15 ημέρες 8 ώρες | |
| 70 | Πολεμιστής | 44 ημέρες 4 ώρες | |
| 83 | Sura | 48 ημέρες 5 ώρες | |
| 80 | Ninja | 38 ημέρες 22 ώρες | |
| 70 | Ninja | 34 ημέρες 8 ώρες | |
| 86 | Πολεμιστής | 33 ημέρες 20 ώρες | |
| 80 | Sura | 33 ημέρες 6 ώρες | |
| 61 | Σαμάνος | 6 ημέρες 18 ώρες | |
| 75 | Sura | 38 ημέρες 9 ώρες | |
| 63 | Πολεμιστής | 14 ημέρες 4 ώρες | |
| 75 | Σαμάνος | 26 ημέρες 2 ώρες | |
| 41 | Πολεμιστής | 16 ημέρες 9 ώρες | |
| 12 | Ninja | 22 ώρες 8 λεπτά | |
| 67 | Σαμάνος | 25 ημέρες 10 ώρες | |
| 76 | Σαμάνος | 38 ημέρες 3 ώρες | |
| 45 | Sura | 3 ημέρες 20 ώρες | |
| 70 | Πολεμιστής | 14 ημέρες 6 ώρες |

