ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 151. | 87 | Száman | Shinsoo | |
| 152. | 87 | Nindza | Chunjo | |
| 153. | 87 | Harcos | Jinno | |
| 154. | 87 | Sura | Shinsoo | |
| 155. | 87 | Sura | Shinsoo | |
| 156. | 87 | Nindza | Shinsoo | |
| 157. | 87 | Száman | Jinno | |
| 158. | 86 | Sura | Shinsoo | |
| 159. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 160. | 86 | Száman | Shinsoo | |
| 161. | 86 | Sura | Shinsoo | |
| 162. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 163. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 164. | 86 | Sura | Chunjo | |
| 165. | 86 | Harcos | Jinno |

