ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 166. | 86 | Sura | Chunjo | |
| 167. | 86 | Nindza | Shinsoo | |
| 168. | 86 | Száman | Jinno | |
| 169. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 170. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 171. | 86 | Száman | Shinsoo | |
| 172. | 86 | Harcos | Shinsoo | |
| 173. | 86 | Harcos | Chunjo | |
| 174. | 86 | Nindza | Shinsoo | |
| 175. | 86 | Sura | Jinno | |
| 176. | 86 | Nindza | Chunjo | |
| 177. | 86 | Nindza | Jinno | |
| 178. | 86 | Száman | Shinsoo | |
| 179. | 86 | Száman | Shinsoo | |
| 180. | 86 | Harcos | Shinsoo |

