ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 166. | 86 | Sura | Chunjo | |
| 167. | 86 | Ninja | Shinsoo | |
| 168. | 86 | Šaman | Jinno | |
| 169. | 86 | Voják | Shinsoo | |
| 170. | 86 | Voják | Shinsoo | |
| 171. | 86 | Šaman | Shinsoo | |
| 172. | 86 | Voják | Shinsoo | |
| 173. | 86 | Voják | Chunjo | |
| 174. | 86 | Ninja | Shinsoo | |
| 175. | 86 | Sura | Jinno | |
| 176. | 86 | Ninja | Chunjo | |
| 177. | 86 | Ninja | Jinno | |
| 178. | 86 | Šaman | Shinsoo | |
| 179. | 86 | Šaman | Shinsoo | |
| 180. | 86 | Voják | Shinsoo |

