ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Personagens
Posição | Nome | Nível | Classe | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 211. | 86 | Xamã | Chunjo | |
| 212. | 86 | Sura | Chunjo | |
| 213. | 86 | Xamã | Chunjo | |
| 214. | 85 | Xamã | Shinsoo | |
| 215. | 85 | Ninja | Chunjo | |
| 216. | 85 | Ninja | Shinsoo | |
| 217. | 85 | Xamã | Jinno | |
| 218. | 85 | Sura | Jinno | |
| 219. | 85 | Sura | Shinsoo | |
| 220. | 85 | Ninja | Chunjo | |
| 221. | 85 | Guerreiro | Jinno | |
| 222. | 85 | Sura | Chunjo | |
| 223. | 85 | Guerreiro | Shinsoo | |
| 224. | 85 | Xamã | Shinsoo | |
| 225. | 85 | Sura | Jinno |

