ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Karakter Sıralaması
Pozisyon | İsim | Seviye | Sınıf | Krallık |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Sura | Shinsoo | |
| 2. | 96 | Sura | Chunjo | |
| 3. | 95 | Sura | Chunjo | |
| 4. | 94 | Şaman | Shinsoo | |
| 5. | 94 | Şaman | Jinno | |
| 6. | 94 | Sura | Shinsoo | |
| 7. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 8. | 93 | Sura | Chunjo | |
| 9. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 10. | 92 | Şaman | Shinsoo | |
| 11. | 92 | Sura | Shinsoo | |
| 12. | 92 | Savaşçı | Jinno | |
| 13. | 91 | Şaman | Chunjo | |
| 14. | 91 | Sura | Chunjo | |
| 15. | 91 | Savaşçı | Shinsoo |

