ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Oyun Süresi Sıralaması
Pozisyon | İsim | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 1. | 225 gün 16 saat | Jinno | |
| 2. | 223 gün 8 saat | Jinno | |
| 3. | 149 gün 17 saat | Chunjo | |
| 4. | 144 gün 9 saat | Shinsoo | |
| 5. | 141 gün 23 saat | Shinsoo | |
| 6. | 141 gün 10 saat | Jinno | |
| 7. | 132 gün 12 saat | Jinno | |
| 8. | 131 gün 16 saat | Jinno | |
| 9. | 129 gün 5 saat | Shinsoo | |
| 10. | 128 gün 23 saat | Jinno | |
| 11. | 128 gün 6 saat | Shinsoo | |
| 12. | 127 gün 9 saat | Jinno | |
| 13. | 121 gün 8 saat | Shinsoo | |
| 14. | 121 gün sıfır saat | Jinno | |
| 15. | 120 gün 7 saat | Jinno |

