ElderMT2 – Classic Hard Server
Charakter-Rangliste
Position | Name | Level | Klasse | Königreich |
|---|---|---|---|---|
| 76. | 90 | Schamane | Shinsoo | |
| 77. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 78. | 89 | Krieger | Shinsoo | |
| 79. | 89 | Krieger | Jinno | |
| 80. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 81. | 89 | Krieger | Jinno | |
| 82. | 89 | Krieger | Chunjo | |
| 83. | 89 | Krieger | Chunjo | |
| 84. | 89 | Sura | Jinno | |
| 85. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 86. | 89 | Schamane | Shinsoo | |
| 87. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 88. | 89 | Schamane | Chunjo | |
| 89. | 89 | Ninja | Shinsoo | |
| 90. | 89 | Schamane | Jinno |

