ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Personagens
Posição | Nome | Nível | Classe | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 76. | 90 | Xamã | Shinsoo | |
| 77. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 78. | 89 | Guerreiro | Shinsoo | |
| 79. | 89 | Guerreiro | Jinno | |
| 80. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 81. | 89 | Guerreiro | Jinno | |
| 82. | 89 | Guerreiro | Chunjo | |
| 83. | 89 | Guerreiro | Chunjo | |
| 84. | 89 | Sura | Jinno | |
| 85. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 86. | 89 | Xamã | Shinsoo | |
| 87. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 88. | 89 | Xamã | Chunjo | |
| 89. | 89 | Ninja | Shinsoo | |
| 90. | 89 | Xamã | Jinno |

