ElderMT2 - servidor Classic Hard
Ranking de Personagens
Posição | Nome | Nível | Classe | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 91. | 89 | Xamã | Shinsoo | |
| 92. | 89 | Xamã | Chunjo | |
| 93. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 94. | 89 | Xamã | Jinno | |
| 95. | 89 | Ninja | Jinno | |
| 96. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 97. | 88 | Guerreiro | Shinsoo | |
| 98. | 88 | Xamã | Shinsoo | |
| 99. | 88 | Ninja | Jinno | |
| 100. | 88 | Guerreiro | Chunjo | |
| 101. | 88 | Ninja | Shinsoo | |
| 102. | 88 | Guerreiro | Shinsoo | |
| 103. | 88 | Xamã | Shinsoo | |
| 104. | 88 | Sura | Jinno | |
| 105. | 88 | Xamã | Shinsoo |

