ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 91. | 89 | Šaman | Shinsoo | |
| 92. | 89 | Šaman | Chunjo | |
| 93. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 94. | 89 | Šaman | Jinno | |
| 95. | 89 | Ninja | Jinno | |
| 96. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 97. | 88 | Voják | Shinsoo | |
| 98. | 88 | Šaman | Shinsoo | |
| 99. | 88 | Ninja | Jinno | |
| 100. | 88 | Voják | Chunjo | |
| 101. | 88 | Ninja | Shinsoo | |
| 102. | 88 | Voják | Shinsoo | |
| 103. | 88 | Šaman | Shinsoo | |
| 104. | 88 | Sura | Jinno | |
| 105. | 88 | Šaman | Shinsoo |

