ElderMT2 - klasyczny serwer Classic Hard
Ranking Postaci
Pozycja | Nazwa | Poziom | Klasa postaci | Królestwo |
|---|---|---|---|---|
| 91. | 89 | Szaman | Shinsoo | |
| 92. | 89 | Szaman | Chunjo | |
| 93. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 94. | 89 | Szaman | Jinno | |
| 95. | 89 | Ninja | Jinno | |
| 96. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 97. | 88 | Wojownik | Shinsoo | |
| 98. | 88 | Szaman | Shinsoo | |
| 99. | 88 | Ninja | Jinno | |
| 100. | 88 | Wojownik | Chunjo | |
| 101. | 88 | Ninja | Shinsoo | |
| 102. | 88 | Wojownik | Shinsoo | |
| 103. | 88 | Szaman | Shinsoo | |
| 104. | 88 | Sura | Jinno | |
| 105. | 88 | Szaman | Shinsoo |

