ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 91. | 89 | Száman | Shinsoo | |
| 92. | 89 | Száman | Chunjo | |
| 93. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 94. | 89 | Száman | Jinno | |
| 95. | 89 | Nindza | Jinno | |
| 96. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 97. | 88 | Harcos | Shinsoo | |
| 98. | 88 | Száman | Shinsoo | |
| 99. | 88 | Nindza | Jinno | |
| 100. | 88 | Harcos | Chunjo | |
| 101. | 88 | Nindza | Shinsoo | |
| 102. | 88 | Harcos | Shinsoo | |
| 103. | 88 | Száman | Shinsoo | |
| 104. | 88 | Sura | Jinno | |
| 105. | 88 | Száman | Shinsoo |

