ElderMT2 - Classic Hard server
Clasificación de Personajes
Posición | Nombre | Nivel | Clase | Reino |
|---|---|---|---|---|
| 76. | 90 | Chamán | Shinsoo | |
| 77. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 78. | 89 | Guerrero | Shinsoo | |
| 79. | 89 | Guerrero | Jinno | |
| 80. | 89 | Sura | Chunjo | |
| 81. | 89 | Guerrero | Jinno | |
| 82. | 89 | Guerrero | Chunjo | |
| 83. | 89 | Guerrero | Chunjo | |
| 84. | 89 | Sura | Jinno | |
| 85. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 86. | 89 | Chamán | Shinsoo | |
| 87. | 89 | Sura | Shinsoo | |
| 88. | 89 | Chamán | Chunjo | |
| 89. | 89 | Ninja | Shinsoo | |
| 90. | 89 | Chamán | Jinno |

