ElderMT2 – Classic Hard szerver
Karakter Rangsor
Helyezés | Név | Szint | Klassz | Királyság |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 62. | 90 | Harcos | Shinsoo | |
| 63. | 90 | Sura | Chunjo | |
| 64. | 90 | Harcos | Shinsoo | |
| 65. | 90 | Száman | Chunjo | |
| 66. | 90 | Harcos | Shinsoo | |
| 67. | 90 | Harcos | Jinno | |
| 68. | 90 | Harcos | Shinsoo | |
| 69. | 90 | Száman | Shinsoo | |
| 70. | 90 | Harcos | Shinsoo | |
| 71. | 90 | Nindza | Chunjo | |
| 72. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 73. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 74. | 90 | Nindza | Jinno | |
| 75. | 90 | Sura | Shinsoo |

