ElderMT2 – klasický server Classic Hard
Žebříček postav
Pozice | Jméno | Úroveň | Třída postavy | Království |
|---|---|---|---|---|
| 61. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 62. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 63. | 90 | Sura | Chunjo | |
| 64. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 65. | 90 | Šaman | Chunjo | |
| 66. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 67. | 90 | Voják | Jinno | |
| 68. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 69. | 90 | Šaman | Shinsoo | |
| 70. | 90 | Voják | Shinsoo | |
| 71. | 90 | Ninja | Chunjo | |
| 72. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 73. | 90 | Sura | Shinsoo | |
| 74. | 90 | Ninja | Jinno | |
| 75. | 90 | Sura | Shinsoo |

