ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 166. | 73 nap 9 óra | Jinno | |
| 167. | 73 nap 8 óra | Jinno | |
| 168. | 73 nap 7 óra | Jinno | |
| 169. | 72 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 170. | 72 nap 13 óra | Jinno | |
| 171. | 72 nap 11 óra | Shinsoo | |
| 172. | 72 nap 7 óra | Jinno | |
| 173. | 72 nap 2 óra | Jinno | |
| 174. | 72 nap 2 óra | Shinsoo | |
| 175. | 72 nap nulla óra | Chunjo | |
| 176. | 71 nap 22 óra | Jinno | |
| 177. | 71 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 178. | 71 nap 20 óra | Chunjo | |
| 179. | 71 nap 19 óra | Shinsoo | |
| 180. | 71 nap 13 óra | Shinsoo |

