ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 151. | 75 nap 6 óra | Shinsoo | |
| 152. | 74 nap 23 óra | Shinsoo | |
| 153. | 74 nap 15 óra | Jinno | |
| 154. | 74 nap 14 óra | Chunjo | |
| 155. | 74 nap 8 óra | Shinsoo | |
| 156. | 74 nap 7 óra | Chunjo | |
| 157. | 74 nap 7 óra | Shinsoo | |
| 158. | 74 nap 4 óra | Shinsoo | |
| 159. | 74 nap nulla óra | Jinno | |
| 160. | 73 nap 23 óra | Shinsoo | |
| 161. | 73 nap 23 óra | Shinsoo | |
| 162. | 73 nap 20 óra | Jinno | |
| 163. | 73 nap 17 óra | Shinsoo | |
| 164. | 73 nap 16 óra | Shinsoo | |
| 165. | 73 nap 12 óra | Chunjo |

