ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Oyun Süresi Sıralaması
Pozisyon | İsim | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 151. | 75 gün 6 saat | Shinsoo | |
| 152. | 74 gün 23 saat | Shinsoo | |
| 153. | 74 gün 15 saat | Jinno | |
| 154. | 74 gün 14 saat | Chunjo | |
| 155. | 74 gün 8 saat | Shinsoo | |
| 156. | 74 gün 7 saat | Chunjo | |
| 157. | 74 gün 7 saat | Shinsoo | |
| 158. | 74 gün 4 saat | Shinsoo | |
| 159. | 74 gün sıfır saat | Jinno | |
| 160. | 73 gün 23 saat | Shinsoo | |
| 161. | 73 gün 23 saat | Shinsoo | |
| 162. | 73 gün 20 saat | Jinno | |
| 163. | 73 gün 17 saat | Shinsoo | |
| 164. | 73 gün 16 saat | Shinsoo | |
| 165. | 73 gün 12 saat | Chunjo |

