ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Oyun Süresi Sıralaması
Pozisyon | İsim | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 136. | 77 gün 17 saat | Shinsoo | |
| 137. | 77 gün 15 saat | Jinno | |
| 138. | 77 gün 15 saat | Shinsoo | |
| 139. | 77 gün 11 saat | Shinsoo | |
| 140. | 77 gün 5 saat | Chunjo | |
| 141. | 77 gün 2 saat | Shinsoo | |
| 142. | 76 gün 23 saat | Shinsoo | |
| 143. | 76 gün 19 saat | Shinsoo | |
| 144. | 76 gün 14 saat | Chunjo | |
| 145. | 76 gün 4 saat | Chunjo | |
| 146. | 76 gün 3 saat | Jinno | |
| 147. | 76 gün bir saat | Jinno | |
| 148. | 75 gün 22 saat | Chunjo | |
| 149. | 75 gün 21 saat | Shinsoo | |
| 150. | 75 gün 20 saat | Jinno |

