ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 136. | 77 nap 17 óra | Shinsoo | |
| 137. | 77 nap 15 óra | Jinno | |
| 138. | 77 nap 15 óra | Shinsoo | |
| 139. | 77 nap 11 óra | Shinsoo | |
| 140. | 77 nap 5 óra | Chunjo | |
| 141. | 77 nap 2 óra | Shinsoo | |
| 142. | 76 nap 23 óra | Shinsoo | |
| 143. | 76 nap 19 óra | Shinsoo | |
| 144. | 76 nap 14 óra | Chunjo | |
| 145. | 76 nap 4 óra | Chunjo | |
| 146. | 76 nap 3 óra | Jinno | |
| 147. | 76 nap egy óra | Jinno | |
| 148. | 75 nap 22 óra | Chunjo | |
| 149. | 75 nap 21 óra | Shinsoo | |
| 150. | 75 nap 20 óra | Jinno |

