ElderMT2 - Classic Hard server
Clasificación de Tiempo de Juego
Posición | Nombre | Tiempo de juego | Reino |
|---|---|---|---|
| 151. | 75 días 6 horas | Shinsoo | |
| 152. | 74 días 23 horas | Shinsoo | |
| 153. | 74 días 15 horas | Jinno | |
| 154. | 74 días 14 horas | Chunjo | |
| 155. | 74 días 8 horas | Shinsoo | |
| 156. | 74 días 7 horas | Chunjo | |
| 157. | 74 días 7 horas | Shinsoo | |
| 158. | 74 días 4 horas | Shinsoo | |
| 159. | 74 días cero horas | Jinno | |
| 160. | 73 días 23 horas | Shinsoo | |
| 161. | 73 días 23 horas | Shinsoo | |
| 162. | 73 días 20 horas | Jinno | |
| 163. | 73 días 17 horas | Shinsoo | |
| 164. | 73 días 16 horas | Shinsoo | |
| 165. | 73 días 12 horas | Chunjo |

