ElderMT2 - Classic Hard server
Clasificación de Tiempo de Juego
Posición | Nombre | Tiempo de juego | Reino |
|---|---|---|---|
| 166. | 73 días 9 horas | Jinno | |
| 167. | 73 días 8 horas | Jinno | |
| 168. | 73 días 7 horas | Jinno | |
| 169. | 72 días 21 horas | Shinsoo | |
| 170. | 72 días 13 horas | Jinno | |
| 171. | 72 días 11 horas | Shinsoo | |
| 172. | 72 días 7 horas | Jinno | |
| 173. | 72 días 2 horas | Jinno | |
| 174. | 72 días 2 horas | Shinsoo | |
| 175. | 72 días cero horas | Chunjo | |
| 176. | 71 días 22 horas | Jinno | |
| 177. | 71 días 21 horas | Shinsoo | |
| 178. | 71 días 20 horas | Chunjo | |
| 179. | 71 días 19 horas | Shinsoo | |
| 180. | 71 días 13 horas | Shinsoo |

