ElderMT2 - Classic Hard server
Clasificación de Tiempo de Juego
Posición | Nombre | Tiempo de juego | Reino |
|---|---|---|---|
| 181. | 71 días 13 horas | Chunjo | |
| 182. | 71 días 12 horas | Shinsoo | |
| 183. | 71 días 6 horas | Shinsoo | |
| 184. | 71 días 5 horas | Chunjo | |
| 185. | 71 días 4 horas | Shinsoo | |
| 186. | 71 días 4 horas | Jinno | |
| 187. | 71 días una hora | Shinsoo | |
| 188. | 70 días 17 horas | Jinno | |
| 189. | 70 días 15 horas | Shinsoo | |
| 190. | 70 días 7 horas | Shinsoo | |
| 191. | 70 días 6 horas | Jinno | |
| 192. | 70 días 3 horas | Shinsoo | |
| 193. | 70 días una hora | Chunjo | |
| 194. | 70 días una hora | Shinsoo | |
| 195. | 69 días 22 horas | Jinno |

