ElderMT2 - Classic Hard sunucusu
Oyun Süresi Sıralaması
Pozisyon | İsim | Oyun Süresi | Krallık |
|---|---|---|---|
| 181. | 71 gün 13 saat | Chunjo | |
| 182. | 71 gün 12 saat | Shinsoo | |
| 183. | 71 gün 6 saat | Shinsoo | |
| 184. | 71 gün 5 saat | Chunjo | |
| 185. | 71 gün 4 saat | Shinsoo | |
| 186. | 71 gün 4 saat | Jinno | |
| 187. | 71 gün bir saat | Shinsoo | |
| 188. | 70 gün 17 saat | Jinno | |
| 189. | 70 gün 15 saat | Shinsoo | |
| 190. | 70 gün 7 saat | Shinsoo | |
| 191. | 70 gün 6 saat | Jinno | |
| 192. | 70 gün 3 saat | Shinsoo | |
| 193. | 70 gün bir saat | Chunjo | |
| 194. | 70 gün bir saat | Shinsoo | |
| 195. | 69 gün 22 saat | Jinno |

