ElderMT2 – Classic Hard szerver
Játékidő Rangsor
Helyezés | Név | Játékidő | Királyság |
|---|---|---|---|
| 181. | 71 nap 13 óra | Chunjo | |
| 182. | 71 nap 12 óra | Shinsoo | |
| 183. | 71 nap 6 óra | Shinsoo | |
| 184. | 71 nap 5 óra | Chunjo | |
| 185. | 71 nap 4 óra | Shinsoo | |
| 186. | 71 nap 4 óra | Jinno | |
| 187. | 71 nap egy óra | Shinsoo | |
| 188. | 70 nap 17 óra | Jinno | |
| 189. | 70 nap 15 óra | Shinsoo | |
| 190. | 70 nap 7 óra | Shinsoo | |
| 191. | 70 nap 6 óra | Jinno | |
| 192. | 70 nap 3 óra | Shinsoo | |
| 193. | 70 nap egy óra | Chunjo | |
| 194. | 70 nap egy óra | Shinsoo | |
| 195. | 69 nap 22 óra | Jinno |

